Schimmel |
Hengstlinie: Jamil El Kebir d.b. (1873?) |
Stutenlinie: El Dahma d.b. (1880?) |
||
BALANCE |
Hengst |
geboren: 10.06.1928 |
gestorben: 0000 |
|
Z.: R.A.S. Behtim, EG |
![]() |
Großvater | Rabdan El Azrak (1897) | Dahman El Azrak (1893) | |
Vater | Samhan (1905?) | Rabda d.b. (1880?) | ||
Ibn Samhan (1919) | Om Dalal (1899) | Sabbah (1895) | ||
Z.: Ahmet Kemal, EG | Bint Roga (1895?) | |||
Großmutter | Maanagi Sbeyli d.b. (1895?) | --- | ||
Nafaa El Saghira (1910) | Mu'niqi Sbeiliyah | |||
Z.: R.A.S. Behtim, EG | Nafaa El Kebira (1905?) | Rabdan El Azrak (1897) | ||
Z.: Ahmet Kemal, EG | Donia d.b. (1890?) | |||
Großvater | Saklawi I d.b. (1886) | Saqlawi Jidran | ||
Mutter | Saklawi II (1895) | Saqlawiyah Jidraniyah | ||
Farida (1921) | El Dahma d.b. (1880?) | --- | ||
Erfolge : | Z.: Abbas Pasha Hilmi II, EG | Dahmah Shahwaniyah | ||
erfolgreiches Rennpferd in Ägypten | Großmutter | Samhan (1905?) | Rabdan El Azrak (1897) | |
Nadra El Saghira (1910) | Om Dalal (1899) | |||
Z.: Mohammed Ali, EG | Nadra El Kebira (1893) | Nader El Kebir (1876) | ||
Z.: Mohammed Ali, EG | El Dahma d.b. (1880?) |
|
Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
weitere Fotos |
|
|