Braun

Hengstlinie: Kuhailan Afas d.b. (1930)

Stutenlinie: Ukrainka (1815?)

FAWOR

Hengst

geboren: 1981

gestorben: 14.02.2005

Z.: Michalow, PL

Nachzucht

Turnierergebnisse

Weitere Info

Fotos

  Großvater Comet (1953) Abu Afas (1947)
Vater Pohaniec (1965) Carmen (1942)
Probat (1975) Planeta (1958) Nabor (1950)
Z.: Michalow, PL Pienoczka (1952)
Großmutter Exelsjor (1963) Aquinor (1951)
Borexia (1968) Eleonora (1944)
Z.: Blommeröd, SWE Bogoria (1956) Laur (1946)
  Z.: Blommeröd, SWE Bulgotka (1951)
  Großvater Wielki Szlem (1938) Ofir (1933)
Mutter Anarchista (1947) Elegantka (1923)
Fatma (1961) Bomba (1935) Kuhailan Zaid d.b. (1923)
Erfolge : Z.: Posadowo, PL 13 Mersuch I (1928)
1983 Junior-National Champion Polen Großmutter Kuhailan Abu Urkub (1935) Kuhailan Zaid d.b. (1923)
1990 National Champion Polen Forta (1943) 22 Kemir  (1928)
  Z.: Michalow, PL Porta (1931) Nedjari (1926)
    Z.: Gumniska, PL Jerychonka (1909)

 

Nachzucht

geboren Name Geschlecht Farbe Mutter
1987   Albigowa (1987)   Stute   Braun   Algeria (1971)
1987   Alidada (1987)   Stute   Braun   Alita (1981)
1987   Almanach (1987)   Wallach   Braun   Algerina (1978)
1987   Aluzja (1987)   Stute   Braun   Aladyna (1981)
1987   Bak (1987)   Wallach   Braun   Basn (1973)
1987   Borek (1987)   Hengst   Braun   Borowina (1979)
1987   Cecula (1987)   Stute   Braun   Cedula (1977)
1987   El-Fawor (1987)   Hengst   Schwarzbraun   Elektroda (1977)
1987   Eruna (1987)   Stute   Schimmel   Engara (1977)
1987   Esparceta (1987)   Stute   Schimmel   Etruria (1975)
1987   Esso (1987)   Wallach   Braun   Eurazja (1981
1987   Eura (1987)   Stute   Braun   Europa (1975)
1987   Farah-Kajus (1987)   Hengst   Braun   Farah-Itaka (1974)
1987   Halifax (1987)   Wallach   Braun   Haiti (1980)
1987   Oresteja (1987)   Stute   Braun   Ordynacja (1981)
1987   Orlik (1987)   Hengst   Braun   Orlica (1975)
1987   Pilot (1987)   Hengst   Braun   Pipi (1981)
1987   Sanok (1987)   Hengst   Braun   Sanna (1980)
1987   Sasza (1987)   Stute   Schimmel   Saszetka (1977)
1987   Wiosna (1987)   Stute   Braun   Wineta (1980)
1987   Fawora (1987)   Stute   Braun   El Mura (1979)
1989   Ghent (1989)   Hengst   Braun   Gay Muzzalina (1972)
1992   Dekor (1992)   Hengst   Schimmel   Dekada (1982)
1992   Ephora (1992)   Stute   Braun   Elleida (1979)
1992   Ewor (1992)   Hengst   Schimmel   Etologia (1984)
1992   Falkland (1992)   Wallach   Schimmel   Finlandia (1983)
1992   Fezan (1992)   Wallach   Braun   Federacja (1987)
1992   Gekon (1992)   Wallach   Braun   Garonna (1985)
1992   Grappa (1992)   Stute   Braun   Grenada (1984)
1992   Gruda (1992)   Stute   Braun   Gloria (1986)
1992   Gunar (1992)   Wallach   Braun   Gizela (1977)
1992   Palisada (1992)   Stute   Schimmel   Palestra (1986)
1992   Poswiata (1992)   Stute   Braun   Passa (1980)
1992   Wernisaz (1992)   Hengst   Rappe   Wilia (1984)
1992   Weteran (1992)   Hengst   Braun   Wilejka (1976)
1992   Wipera (1992)   Stute   Rappe   Wendeta (1981)
1992   Wroclaw (1992)   Hengst   Braun   Warsowia (1986)
1992   Zlota Gora (1992)   Stute   Braun   Zlota Jesien (1977)
1993   Fortissima (1993)   Stute   Braun   Fanaberia (1982)
1993   Grawitacja (1993)   Stute   Schimmel   Gizela (1977)
1993   Majerling (1993)   Wallach   Braun   Miranda (1976)
1993   Mozaika (1993)   Stute   Braun   Matnia (1984)
1993   Polaniec (1993)   Hengst   Braun   Poltawa (1985)
1993   Witalis (1993)   Hengst   Braun   Wilejka (1976)
1993   Wojmir (1993)   Hengst   Schimmel   Wendeta (1981)
1993   Wolfram (1993)   Hengst   Schimmel   Wilia (1984)
1994   Albula (1994)   Stute   Braun   Algeria (1971)
1994   Bochnia (1994)   Stute   Braun   Borowina (1979)
1994   Cefora (1994)   Stute   Braun   Cecora (1985)
1994   El Kan (1994)   Wallach   Braun   Ekawa (1986)
1994   El-Fawa (1994)   Stute   Braun   Elsinoe (1974)
1994   Etforka (1994)   Stute   Schimmel   Etologia (1984)
1994   Facet (1994)   Hengst   Schwarzbraun   Fascynacja (1978)
1994   Mac Quin (1994)   Hengst   Braun   Medina (1985)
1994   Pilica (1994)   Stute   Braun   Pipi (1981)
1994   Wiatrak (1994)   Wallach   Braun   Wineta (1980)
1995   Arginina (1995)   Stute   Schimmel   Argentyna (1989)
1995   Eklipsa (1995)   Stute   Schwarzbraun   Ekawa (1986)
1995   El Alt (1995)   Hengst   Braun   Elsinoe (1974)
1995   Fajanka (1995)   Stute   Braun   Fasetka (1990)
1996   Belfast (1996)   Hengst   Rappe   Bellona (1987)
1996   Familka (1996)   Stute   Braun   Fasetka (1990)
1996   Pilar (1996)   Stute   Schimmel   Pipi (1981)
1996   Wigon (1996)   Hengst   Braun   Wendeta (1981)
1997   G Poseidon (1997)   Hengst   Schimmel   Pilarka (1975)
1998   Bila (1998)   Stute   Braun   Bukowina (1982)
1998   Ejzer (1998)   Hengst   Schwarzbraun   Eja (1988)
1998   Elistan (1998)   Hengst   Braun   Eleuzyna (1991)
1998   Elunia (1998)   Stute   Braun   Elzunia (1988)
1998   Enona (1998)   Stute   Braun   Enida (1987)
1998   Esfara (1998)   Stute   Braun   Ekosfera (1990)
1998   Nana (1998)   Stute   Braun   Nejtyczanka (1975)
1998   Notacja (1998)   Stute   Schwarzbraun   Nostalgia (1987)
1998   Widia (1998)   Stute   Schwarzbraun   Wiorsta (1975)
1998   Wizytacja (1998)   Stute   Schwarzbraun   Wizyta (1990)
1998   Zgadula (1998)   Stute   Braun   Zagadka (1980)
1998   Zlota Rosa (1998)   Stute   Braun   Zasluga (1987)
1998   Ebulio (1998)   Hengst   Schwarzbraun   Elomea (1993)
1998   Forsycja (1998)   Stute   Braun   Futura (1986)
1999   Emi (1999)   Stute   Braun   Embola (1992)
1999   Enigma (1999)   Stute   Rappe   Emza (1991)
1999   Esting (1999)   Hengst   Braun   Edissa (1988)
1999   Kaaba (1999)   Stute   Braun   Katanga (1987)
1999   Menorka (1999)   Stute   Schimmel   Meta (1991)
1999   Orieta (1999)   Stute   Schwarzbraun   Oriana (1988)
1999   Silvatica (1999)   Stute   Rappe   Sawina (1993)
1999   Sanicula (1999)   Stute   Braun   Slonka (1994)
1999   Ashmin (1999)   Hengst   Braun   Aktorka (1984)
1999   Slobodan (1999)   Hengst   Braun   Salamandra (1989)
1999   Murata (1999)   Stute   Braun   Mu-Farah (1979)
2000   Eforia (2000)   Stute   Schimmel   Efta (1994)
2000   Eksperyment (2000)   Hengst   Schimmel   Eksplozja (1983)
2000   Estefan (2000)   Hengst   Braun   Euglena (1983)
2000   Nafta (2000)   Stute   Braun   Nota (1993)
2000   Zadar (2000)   Hengst   Braun   Zastawa (1993)
2000   Zalotka (2000)   Stute   Braun   Zagadka (1980)
2000   Elian (2000)   Hengst   Braun   Eleina (1985)
2000   El-Djazair (2000)   Hengst   Braun   Ematina (1996)
2000   Avocado (2000)   Hengst   Schimmel   Agawa (1990)
2000   Chronos (2000)   Hengst   Schimmel   Champania (1993)
2000   Eferyda (2000)   Stute   Braun   Eugina (1994)
2001   Eminem (2001)   Hengst   Braun   Eleuzyna (1991)
2001   Ferda (2001)   Stute   Schimmel   Ferradura (1988)
2001   Ellora (2001)   Stute   Braun   Eleina (1985)
2001   Zaid (2001)   Hengst   Schimmel   Zorza (1986)
2001   Casablanca (2001)   Stute   Braun   Celebra (1990)
2001   Maeslar (2001)   Hengst   Braun   Malaga (1989)
2001   Mea (2001)   Stute   Braun   Mantylka (1994)
2001   Mistella (2001)   Stute   Braun   Minorka (1992)
2002   Czejen (2002)   Hengst   Braun   Czanka (1995)
2002   Marszalek (2002)   Hengst   Braun   Malmazja (1990)
2002   Myrna (2002)   Stute   Braun   Minorka (1992)
2003   Zarsara (2003)   Stute   Braun   Zlamana Strzala (1998)
2003   Gracjana (2003)   Stute   Braun   Gracja-Bis (1995)
2004   Epiranda (2004)   Stute   Braun   Eureka (2000)

 

Turnierergebnisse

Jahr Veranstaltungsort Streckenlänge Ergebnis Zeit Durchschnitt
           
           
           

 

Weitere Info

 

 

 

Fotos

weitere Fotos