Schimmel |
Hengstlinie: Krzyzyk d.b. (1869) |
Stutenlinie: Murana I d.b. (1808) |
||
JOSCHI |
Stute |
geboren: 1949 |
gestorben: Mai 1973 |
|
Z.: G. Griesbach, DE |
Großvater | Abu Mlech (1902) | Mlech I (1897) | ||
Vater | Enwer Bay (1923) | Lania (1896) | ||
Halef (1937) | Koalicja (1918) | Koheilan IV (1904) | ||
Z.: Janow Podlaski, PL | Amurath (1901) | |||
Großmutter | Koheilan I (1922) | Koheilan IV (1904) | ||
Kasztelanka (1929) | 10 Gazal (1910) | |||
Z.: Janow Podlaski, PL | Bialogrodka (1910) | Orjent (1894) | ||
Z.: Janow Podlaski, PL | Pojata (1899) | |||
Großvater | Mabrouk Manial (1912) | Saklawi II (1895) | ||
Mutter | Jasir (1925) | Tarfa (1900?) | ||
Jacaranda (1933) | Negma (1910) | Dahman El Azrak (1893) | ||
Erfolge : | Z.: Mohammed Ali, EG | Bint Yamama (1895?) | ||
Großmutter | Koheilan IV (1904) | Koheilan II (1887) | ||
Caesarea (1927) | 124 O'Bajan (1898) | |||
Z.: Marbach, DE | Carmen (1915) | Dardziling (1903) | ||
Z.: Weil, DE | Sardine (1908) |
|
Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
weitere Fotos |
|
|