Fuchs |
Hengstlinie: Gharran d.b. (1854?) |
Stutenlinie: Jellabiet Feysul "Waziria" d.b. (1848?) |
||
MAKBULA EL-KEBIRA |
Stute |
geboren: 1877? |
gestorben: 0000 |
|
Z.: Ali Pasha Sherif, EG |
leider kein Bild vorhanden (falls eines vorhanden, bitte senden) |
Großvater | Gharran d.b. (1854?) | --- | |
Vater | Jerboa (1858?) | Dahmah Najibiyah | ||
Shueyman (1867?) | Hajlah d.b. (1850?) | Duhayman (1850?) | ||
Z.: Ali Pasha Sherif, EG | Faris Sami (1850?) | |||
Großmutter | Sa'ad | --- | ||
Shueyma d.b. (1850?) | --- | |||
Z.: Ali Pasha Sherif, EG | Salimah | --- | ||
Z.: Atayban Bed. | Shueyma Sabbah | |||
Großvater | Najib d.b. (1848) | Ghaylan d.b. (1840?) | ||
Mutter | Waziri Al Auwal d.b. (1854?) | Zaffa d.b. (1840?) | ||
Bint Bint Jellabiet Feysul (1872?) | Miskah d.b. (1850?) | Dahman Kunayhir | ||
Erfolge : | Z.: Muhammad Ibn Khalifa, Bahrein | Jathimah d.b. (1845?) | ||
Großmutter | Shuwayman As-Sabbah (1854?) | --- | ||
Bint Jellabiet Feysul (1866?) | Shueyma d.b. (1850?) | |||
Z.: Ali Pasha Sherif, EG | Jellabiet Feysul "Waziria" d.b. (1848?) | --- | ||
Z.: Ali Pasha Sherif, EG | Kuhaylah Jellabiyah |
|
Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
weitere Fotos |
|
|