Braun |
Hengstlinie: Bairactar d.b. (1813) |
Stutenlinie: Murana I d.b. (1808) |
||
MARA IV |
Stute |
geboren: 1846 |
gestorben: 0000 |
|
Z.: Weil, DE |
leider kein Bild vorhanden (falls eines vorhanden, bitte senden) |
Großvater | --- | --- | |
Vater | Bairactar d.b. (1813) | --- | ||
Mazud (1838) | --- | --- | ||
Z.: Bed. | --- | |||
Großmutter | Bournu (1821) | --- | ||
Hazam IV (1831) | --- | |||
Z.: Weil, DE | Saady III (1821) | Siglavy d.b. (1810) | ||
Z.: Weil, DE | Hamdany I d.b. (1816) | |||
Großvater | --- | --- | ||
Mutter | Chaban d.b. (1826) | --- | ||
Mara III (1838) | --- | --- | ||
Erfolge : | Z.: Bed. | --- | ||
Großmutter | Bournu (1821) | Bournu I d.b. (1810) | ||
Musa II (1830) | Kabron I d.b. (1813) | |||
Z.: Weil, DE | Murana II (1822) | Bournu I d.b. (1810) | ||
Z.: Weil, DE | Murana I d.b. (1808) |
|
Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
weitere Fotos |
|
|