Schimmel |
Hengstlinie: Bairactar d.b. (1813) |
Stutenlinie: Hamdany I d.b. (1816) |
||
MAZUD |
Hengst |
geboren: 1838 |
gestorben: 0000 |
|
Z.: Weil, DE |
leider kein Bild vorhanden (falls eines vorhanden, bitte senden) |
Großvater | --- | --- | |
Vater | --- | --- | ||
Bairactar d.b. (1813) | --- | --- | ||
Z.: | --- | |||
Großmutter | --- | --- | ||
--- | --- | |||
Z.: Bed. | --- | --- | ||
Z.: | --- | |||
Großvater | Bournu I d.b. (1810) | --- | ||
Mutter | Bournu (1821) | --- | ||
Hazam IV (1831) | Kabron I d.b. (1813) | --- | ||
Erfolge : | Z.: Weil, DE | --- | ||
Großmutter | Siglavy d.b. (1810) | --- | ||
Saady III (1821) | --- | |||
Z.: Weil, DE | Hamdany I d.b. (1816) | --- | ||
Z.: Weil, DE | --- |
|
Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
weitere Fotos |
|
|