Schimmel |
Hengstlinie: |
Stutenlinie: |
||
MLECHA d.b. |
Stute |
geboren: 1840 ? |
gestorben: 0000 |
|
Z.: Bed. |
![]() |
Großvater | --- | --- | |
Vater | --- | --- | ||
--- | --- | --- | ||
Z.: | --- | |||
Großmutter | --- | --- | ||
--- | --- | |||
Z.: | --- | --- | ||
Z.: | --- | |||
Großvater | --- | --- | ||
Mutter | --- | --- | ||
--- | --- | --- | ||
Erfolge : | Z.: | --- | ||
Großmutter | --- | --- | ||
--- | --- | |||
Z.: | --- | --- | ||
Z.: | --- |
|
Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
1845 nach Jarczowce importiert.
|
weitere Fotos |
|
|