Schimmel |
Hengstlinie: Gadir d.b. (1847?) |
Stutenlinie: Hassfoura d.b. (1811) |
||
OBEJA |
Stute |
geboren: 1862 |
gestorben: 0000 |
|
Z.: Weil, DE |
Großvater | --- | --- | ||
Vater | --- | --- | ||
Gadir d.b. (1847?) | --- | --- | ||
Z.: | --- | |||
Großmutter | --- | --- | ||
--- | --- | |||
Z.: Bed. | --- | --- | ||
Z.: | --- | |||
Großvater | Bairactar d.b. (1813) | --- | ||
Mutter | Amurath (1829) | --- | ||
Elkanda V (1848) | Saady III (1821) | Siglavy d.b. (1810) | ||
Erfolge : | Z.: Weil, DE | Hamdany I d.b. (1816) | ||
Großmutter | Cham d.b. (1835) | --- | ||
Elkanda IV (1842) | --- | |||
Z.: Weil, DE | Kaaba II (1832) | Bournu (1821) | ||
Z.: Weil, DE | Banka I 1823) |
|
Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
weitere Fotos |
|
|