Fuchs |
Hengstlinie: Bairactar d.b. (1813) |
Stutenlinie: Adjuze d.b. (1876) |
||
SAFIK B |
Hengst |
geboren: 31.03.2000 |
gestorben: 0000 |
|
Z.: Babolna, HU |
|
Großvater | Balaton (1982) | Menes (1977) | |
Vater | Kubinec (1987) | Panagia (1971) | ||
Malik B (1996) | Kosmetika (1976) | Muscat (1971) | ||
Z.: Tersk, RU | Karta (1962) | |||
Großmutter | Ibn Galal I (1972) | Ibn Galal (1966) | ||
222 Ibn Galal I-21 (1981) | 10 Hanan (1967) | |||
Z.: Babolna, HU | 207 Farag II-4 (1977) | Farag II (1972) | ||
Z.: Babolna, HU | 26 Ibn Galal (1972) | |||
Großvater | Naftalin (1977) | Topol (1958) | ||
Mutter | Visbaden (1983) | Nepriadwa (1964) | ||
240 Sakira B (1992) | Presnia (1978) | Nabeg (1966) | ||
Erfolge : | Z.: Tersk, RU | Parana (1973) | ||
2004 Babolna int. Top Five (Show) | Großmutter | Ibn Galal I (1972) | Ibn Galal (1966) | |
2007 Laak 60 km 2. Platz, 2008 Wolfern 80 km 1. Platz | 226 Ibn Galal I (1982) | 10 Hanan (1967) | ||
2010 Pezinok 80km 2. Platz | Z.: Babolna, HU | 3 Siglavy Bagdady VI (1967) | Siglavy Bagdady VI (1949) | |
2011 Babolna CEI** 120km 8.Pl., St. Valentin CEI*** 160 km 5. Pl. | Z.: Babolna, HU | 25 Amurath Sahib-2 (1952) |
|
Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
2007 | Apetlon-Pamhagen (B) | 30 km | LK 1 | 01:42:00 | 17,65 |
2007 | Wolfern (OÖ) | 40 km | LK 1 | 02:12:32 | 18,11 |
2007 | Laak (K) | 60 km | 2. Platz | 03:07:18 | 19,22 |
2008 | Aigen-Schlägl (OÖ) | 30 km | LK 1 | 02:32:00 | 11.84 |
2008 | Wolfern (OÖ) | 80 km | 1. Platz | 04:27:30 | 17,94 |
2008 | Bad Blumau (ST) | 160 km CEI*** | - | - | - |
2009 | Imst (T) | 80 km | 4. Platz | 04:12:16 | 19,03 |
2009 | Hatzenbach (NÖ) | 30 km | LK 1 | 01:21:00 | 22,22 |
2010 | Severloh (DE) | 80 km | - | - | - |
2010 | Pezinok (SK) | 80 km | 2. Platz | 06:09:32 | 12,99 |
2010 | Babolna (HU) | 80 km CEI* | 5. Platz | 04:25:30 | 18.08 |
2010 | Laak (K) | 120 km CEI** | - | - | - |
2010 | St. Valentin (NÖ) | 100 km | - | - | - |
2011 | Aigen-Schlägl (OÖ) | 40 km | LK 1 | 03:00:00 | 13,33 |
2011 | Babolna (HU) | 120 km CEI** | 8. Platz | 08:37:58 | 13,90 |
2011 | St. Valentin (NÖ) | 160 km CEI*** | 5. Platz | 10:30:35 | 15,22 |
2011 | St. Valentin (NÖ) | 40 km | LK 1 best condition | 02:14:00 | 17,91 |
2011 | Wies-Aug (ST) | 90 km | 6. Platz | 05:49:21 | 15,46 |
2012 | Aigen-Schlägl (OÖ) | 80 km | 2. Platz | 05:04:24 | 15,77 |
2013 | Glainach (K) | 90 km | - | - | - |
2013 | Wies-Aug (ST) | 46 km | LK1 | ? | ? |
2013 | St. Valentin (NÖ) | 80 km | 3. Platz | 04:44:05 | 16,90 |
2013 | Leibsdorf (K) | 120 km | - | - | - |
Wurde von Dr. Andreas Fischer im August 2005 nach Österreich importiert. Wird seit 2007 erfolgreich im Distanzsport eingesetzt. Bisher 1166 km in der Wertung.
|
weitere Fotos |
|
Babolna 2010 Pezinok 2010 Bad Blumau 2008
|
aktualisiert: 02.02.2014