Schimmel

Hengstlinie: Krzyzyk d.b. (1869)

Stutenlinie: Milordka (1810?)

KASZMIR

Hengst

geboren: 1929

gestorben: 0000

Z.: Janow Podlaski, PL

Nachzucht

Turnierergebnisse

Weitere Info

Fotos

  Großvater Krzyzyk I (1886) Krzyzyk d.b. (1869)
Vater Mlech I (1897) Zulejma II (?)
Farys II (1905) Dora (1886) Mlech (1864?)
Z.: Florentyna Czartoryska-Cienska, PL Rozka (?)
Großmutter El-Kebir I (1878) Hadudy I (1862)
Sahara IV (1888) Rozmaita (1868?)
Z.: Florentyna Czartoryska-Cienska, PL Sahara III (?) Feruk-Chan d.b. (?)
  Z.: Jezupol, PL Sahara II (?)
  Großvater --- ---
Mutter Hermit d.b. (1895) ---
Hebda (1913) --- ---
Erfolge : Z.: Bed. ---
  Großmutter Amurath (1881) Tajar (1873)
  221 Amurath (1902) Koheil III (1876)
  Z.: Radautz, AUT Odysseja (1894) Kohejlan-Dzidran d.b. (?)
    Z.: Radautz, AUT Eureka (1885)

 

Nachzucht

geboren Name Geschlecht Farbe Mutter
1936   Falaj (1936)   Hengst   Schimmel   Pomponia II (1924)
1936   Farat (1936)   Hengst   Braun   Zorza Pelkinska (1930)
1936   Fatamorgana (1936)   Stute   Schimmel   Tecza (1927)
1936   Fendi (1936)   Hengst   Schimmel   Uteiba (1928)
1936   Fukara (1936)   Stute   Schimmel   Unaiza (1928)
1937   Alkazar (1937)   Hengst   Schimmel   Mekka (1931)
1937   Beduin (1937)   Hengst   Schimmel   Uteiba (1928)
1937   Gadila (1937)   Stute   Schimmel   Ryfka (1925)
1937   Gadir I (1937)   Hengst   Schimmel   Bussorah (1932)
1937   Gehelt (1937)   Hengst   Braun   Atfa (1931)
1937   Geyran (1937)   Hengst   Schimmel   Zorza Pelkinska (1930)
1937   Ghabit (1937)   Hengst   Schimmel   Unaiza (1928)
1937   Ghubain (1937)   Hengst   Schimmel   Aeniza (1931)
1937   Gomiya (1937)   Stute   Schimmel   Tecza (1927)
1937   Hafiz (1937)   Hengst   Braun   Hadudi (1923)
1937   Mustang (1937)   Hengst   Schimmel   Muftaszara (1928)
1937   Taki Pan (1937)   Hengst   Braun   Dziwa (1922)
1937   Terpsychora (1937)   Stute   Braun   Huryska (1926)
1937   Tecza II (1937)   Stute   Schimmel   Bajka (1920)
1937   Traktat (1937)   Hengst   Braun   Federacja (1924)
1938   Drawa II (1938)   Stute   Schimmel   Drweca (1922)
1938   Haeniz (1938)   Hengst   Schimmel   Aeniza (1931)
1938   Hagara (1938)   Stute   Schimmel   Ryfka (1925)
1938   Haluj (1938)   Hengst   Braun   Tecza (1927)
1938   Hatwah (1938)   Stute   Schimmel   Atfa (1931)
1938   Hawija (1938)   Stute   Schimmel   Baida (1932)
1938   Hilla (1938)   Stute   Braun   Zorza Pelkinska (1930)
1938   Hirfa (1938)   Stute   Braun   Bussorah (1932)
1938   Hussein (1938)   Hengst   Schimmel   Unaiza (1928)
1938   Latawiec II (1938)   Hengst   Braun   Magja (1931)
1938   Lituania (1938)   Stute   Schimmel   Nigerja (1932)
1938   Muktar Tab (1938)   Hengst   Schimmel   Mufta Malenka (1933)
1938   Sahibka (1938)   Stute   Braun   Siniora (1933)
1939   Corka Mekki (1939)   Stute   Schimmel   Mekka (1931)
1939   Irak (1939)   Hengst   Braun   Bussorah (1932)
1939   Jabrail (1939)   Hengst   Braun   Tecza (1927)
1939   Jaffa (1939)   Stute   Schimmel   Atfa (1931)
1939   Jaszmir (1939)   Hengst   Braun   Cemira (1933)
1939   Judyta (1939)   Stute   Schimmel   Ryfka (1925)
1939   Kaszma (1939)   Stute   Braun   Magja (1931)
1939   Momir (1939)   Hengst   Braun   Mokka (1931)
1939   Ostrawa (1939)   Stute   Schimmel   Certuma (1933)
1939   Celna (1939)   Stute   Fuchs   Bakilla (1932)
1939   Zewa (1939)   Stute   Schimmel   Kostrzewa (1929)
1940   Buszmir (1940)   Hengst   Schimmel   Burza (1934)
1940   Dzafar (1940)   Hengst   Schimmel   Dalama (1934)
1940   Kadhi (1940)   Hengst   Braun   Zorza Pelkinska (1930)
1940   Kaled (1940)   Hengst   Schimmel   Unaiza (1928)
1940   Kemir (1940)   Hengst   Braun   Cemira (1933)
1940   Zawierucha (1940)   Stute   Schimmel   Wichura (1929)
1941   Akra (1941)   Stute   Schimmel   Atfa (1931)
1941   Bohrel (1941)   Stute   Schimmel   Bussorah (1932)
1941   Huragan II (1941)   Hengst   Schimmel   Wichura (1929)
1941   Lamir (1941)   Hengst   Schimmel   Cemira (1933)
1941   Larissa (1941)   Stute   Schimmel   Unaiza (1928)
1941   Lia (1941)   Stute   Schimmel   Ryfka (1925)
1942   Akhbar (1942)   Hengst   Braun   Atfa (1931)
1942   Beithar (1942)   Hengst   Schimmel   Bussorah (1932)
1942   Monsum (1942)   Hengst   Schimmel   Wichura (1929)
1942   Mordzana (1942)   Stute   Schimmel   Unaiza (1928)
1942   Munira (1942)   Stute   Braun   Cemira (1933)
1943   Alhambra (1943)   Stute   Schimmel   Atfa (1931)
1943   Nawalnica (1943)   Stute   Schimmel   Wichura (1929)
1943   Uszmir (1943)   Hengst   Schimmel   Unaiza (1928)
1944   Dakaszma (1944)   Stute   Braun   Dalama (1934)
1944   Jutrzenka (1944)   Stute   Braun   Cemira (1933)
1944   Orkan (1944)   Hengst   Schimmel   Wichura (1929)
1944   Osman (1944)   Hengst   Schimmel   Tecza (1927)
1944   Ozolis (1944)   Hengst   Schimmel   Zorza Pelkinska (1930)
1944   Unamira (1944)   Stute   Schimmel   Unaiza (1928)

 

Turnierergebnisse

Jahr Veranstaltungsort Streckenlänge Ergebnis Zeit Durchschnitt
           
           
           

 

Weitere Info

 

 

 

Fotos

weitere Fotos