Braun |
Hengstlinie: Bairactar d.b. (1813) |
Stutenlinie: Murana I d.b. (1808) |
||
CHABAN |
Hengst |
geboren: 1844 |
gestorben: 0000 |
|
Z.: Weil, DE |
leider kein Bild vorhanden (falls eines vorhanden, bitte senden) |
Großvater | --- | --- | |
Vater | Bairactar d.b. (1813) | --- | ||
Amurath (1829) | --- | --- | ||
Z.: Bed. | --- | |||
Großmutter | Siglavy d.b. (1810) | --- | ||
Saady III (1821) | --- | |||
Z.: Weil, DE | Hamdany I d.b. (1816) | --- | ||
Z.: Weil, DE | --- | |||
Großvater | --- | --- | ||
Mutter | Chaban d.b. (1826) | --- | ||
Mara III (1838) | --- | --- | ||
Erfolge : | Z.: Bed. | --- | ||
Großmutter | Bournu (1821) | Bournu I d.b. (1810) | ||
Musa II (1830) | Kabron I d.b. (1813) | |||
Z.: Weil, DE | Murana II (1822) | Bournu I d.b. (1810) | ||
Z.: Weil, DE | Murana I d.b. (1808) |
|
Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
weitere Fotos |
|
|